<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ishodi Liječenja</title>
	<atom:link href="https://ishodilijecenja.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ishodilijecenja.hr</link>
	<description>Praćenje ishoda liječenja i transformacija zdravstvenih sustava s fokusom na kvalitetu skrbi za pacijente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2020 10:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.8</generator>

<image>
	<url>https://ishodilijecenja.hr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-treatmentoutcomes-site-icon-32x32.png</url>
	<title>Ishodi Liječenja</title>
	<link>https://ishodilijecenja.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>U Hrvatskoj svaki dan 37 umrlih od raka: Po uzoru na uspješnije, krećemo mijenjati sustav</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/mediji/clanci/u-hrvatskoj-svaki-dan-37-umrlih-od-raka-po-uzoru-na-uspjesnije-krecemo-mijenjati-sustav/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iF!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 22:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ishodilijecenja.hr/?p=1442</guid>

					<description><![CDATA[Broj oboljelih od raka u Hrvatskoj je svake godine sve veći, a očekuje se dodatan porast zbog starenja stanovništva. Svakog dana 67 hrvatskih građana sazna da boluje od raka, što je 24.000 ljudi godišnje, od kojih 13.000 i umire. Prema statističkim podacima, veću smrtnost od nas u Europi imaju samo Mađari. Zato smo razgovarali dr. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Više od 40% žena sa sumnjom na rak dojke za pomoć se obrati privatniku</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/mediji/clanci/vise-od-40-zena-sa-sumnjom-na-rak-dojke-za-pomoc-se-obrati-privatniku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iF!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 21:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ishodilijecenja.hr/?p=1438</guid>

					<description><![CDATA[Prema statistikama objavljenim na Svjetski dan borbe protiv raka, od te bolesti umire svaki četvrti stanovnik Europske unije, a Hrvatska je u samom vrhu po broju oboljelih i umrlih. Samo Mađarska ima veću smrtnost. Procjenjuje se da godišnje od raka oboli oko 23.000 Hrvata, od čega posljedično umre prosječno njih 11.000. Rak pluća najsmrtonosniji je [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako je Švedska povećala preživljenje pacijenata s leukemijom s 9 na 89%?</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/mediji/clanci/kako-je-svedska-povecala-prezivljenje-pacijenata-s-leukemijom-s-9-na-89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iF!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 21:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ishodilijecenja.hr/?p=1429</guid>

					<description><![CDATA[Hrvatska je druga najlošija zemlja u EU po stopi smrtnosti od raka i zato je važno što prije usvojiti sustav praćenja ishoda liječenja kakav u zdravstvu imaju Švedska i druge vodeće zemlje Da obolite od neke maligne bolesti, vjerojatno biste htjeli otići u bolnicu koja ima najbolje metode i rezultate liječenja, zar ne? Nažalost, u [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da živi u jednoj drugoj europskoj zemlji, Hrvat s rakom bi imao duplo veće šanse za preživljenje</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/mediji/clanci/da-zivi-u-jednoj-drugoj-europskoj-zemlji-hrvat-s-rakom-bi-imao-duplo-vece-sanse-za-prezivljenje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iF!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 21:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ishodilijecenja.hr/?p=1425</guid>

					<description><![CDATA[Devet od deset građana smatra kako podaci o uspješnosti liječenja moraju biti javno dostupni i mora se znati koje bolnice imaju najbolje ishode liječenja, a svaki drugi građanin Hrvatske smatra da su kraće liste čekanja i veća dostupnost učinkovitih metoda liječenja ključne za smanjenje smrtnosti od raka, po čemu je naša zemlja trenutačno druga u [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ishodi prijavljeni od strane bolesnika i njihov utjecaj na ukupne rezultate liječenja</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/sazetci/ishodi-prijavljeni-od-strane-bolesnika-i-njihov-utjecaj-na-ukupne-rezultate-lijecenja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 21:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sažetci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ishodilijecenja.hr/?p=85</guid>

					<description><![CDATA[Antonella Cardone Unatoč svim poboljšanjima u dijagnostici i liječenju, predviđa se da će do 2030. godine broj novooboljelih od karcinoma dostići 22,2 milijuna, što će dodatno opteretiti zdravstvene sustave. Promjena fokusa zdravstvenih sustava s broja liječenih pacijenata ka zdravstvu temeljenom na praćenju ishoda liječenja, pomoći će u kontroli troškova. Vrijednosti u smislu ishoda liječenja nisu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praćenje rezultata zdravstvene zaštite u nacionalnim planovima za borbu protiv raka (NPPR)</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/sazetci/pracenje-rezultata-zdravstvene-zastite-u-nacionalnim-planovima-za-borbu-protiv-raka-nppr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 21:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sažetci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ishodilijecenja.hr/?p=83</guid>

					<description><![CDATA[Eduard Vrdoljak Odgovarajuće praćenje i izvještavanje o svim predloženim aktivnostima NPPR-a neophodno je za njegovu uspješnu provedbu. Fokus bi trebao biti na praćenju zadataka i ciljeva, provedbi predloženih mjera, redovitoj evaluaciji plana s prilagođavanjem strategija, ako je potrebno, uz kontinuirano i aktivno sudjelovanje dionika u procesu praćenja i izvještavanja. Kako bi mogle optimalno nadgledati provedbu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onkologija u prvom planu mjerenja ishoda – Kako mjerimo ishode</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/sazetci/onkologija-u-prvom-planu-mjerenja-ishoda-kako-mjerimo-ishode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 21:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sažetci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ishodilijecenja.hr/?p=81</guid>

					<description><![CDATA[Matti Aapro Ishod se može promatrati iz različitih perspektiva. Pojednostavljeno, postoji perspektiva pacijenta, pružatelja zdravstvene skrbi i platitelja. Stoga postoje različiti alati za mjerenje ishoda: primjer je ESMO-MCBS koji nadilazi regulatorni pristup za lijekove. Ishodi se mogu mjeriti prateći rezultate primjene u populaciji, što spada u podatke iz stvarnog svijeta. Neka istraživanja koja su pacijenta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onkologija u prvom planu mjerenja ishoda – Vrijednost podataka za omogućavanje dostupnosti i održivosti</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/sazetci/onkologija-u-prvom-planu-mjerenja-ishoda-vrijednost-podataka-za-omogucavanje-dostupnosti-i-odrzivosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 21:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sažetci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ishodilijecenja.hr/?p=79</guid>

					<description><![CDATA[Marius Geantă Onkološki bolesnici u srednjoj i istočnoj Europi suočavaju se s velikim izazovima koje je potrebno prevladati kako bi se uspostavile osmišljene strategije prevencije, integrativna skrb, podrška i rehabilitacija. U tom kontekstu, Centar za inovacije u medicini je 2019. u kontekstu rumunjskog predsjedanja Vijećem EU-a, izdao dokument „Nova vizija raka u Europskoj uniji, zasnovana [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onkologija u prvom planu mjerenja ishoda – Stanje skrbi onkoloških bolesnika u EU</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/sazetci/onkologija-u-prvom-planu-mjerenja-ishoda-stanje-skrbi-onkoloskih-bolesnika-u-eu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 21:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sažetci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ishodilijecenja.hr/?p=76</guid>

					<description><![CDATA[Nils Wilking Između 1995. i 2018. incidencija raka povećala se za 50% u Europi, ali smrtnost od raka povećala se samo za 20%. Ukupni troškovi raka iznosili su 199 milijardi eura u 2018. Ukupni troškovi kretali su se od 160 eura po glavi stanovnika u Rumunjskoj do 578 eura u Švicarskoj (nakon prilagodbe razlike u [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Važnost praćenja ishoda liječenja</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/sazetci/vaznost-pracenja-ishoda-lijecenja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 21:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sažetci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ishodilijecenja.hr/?p=74</guid>

					<description><![CDATA[Christina Rångemark Åkerman Izvještaj OECD-a o rasipnoj potrošnji iz 2017. godine upućuje na to da bi se oko petine zdravstvenih troškova moglo upotrijebiti na bolji način, a brojke pokazuju da su mnogi pacijenti nepotrebno oštećeni na mjestu pružanja skrbi. Izvještaj također ukazuje na činjenicu da mnogi pacijenti prolaze nepotrebne postupke koji značajno ne pridonose njihovim [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
