<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Članci &#8211; Ishodi Liječenja</title>
	<atom:link href="https://ishodilijecenja.hr/category/mediji/clanci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ishodilijecenja.hr</link>
	<description>Praćenje ishoda liječenja i transformacija zdravstvenih sustava s fokusom na kvalitetu skrbi za pacijente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2020 10:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.8</generator>

<image>
	<url>https://ishodilijecenja.hr/wp-content/uploads/2020/06/cropped-treatmentoutcomes-site-icon-32x32.png</url>
	<title>Članci &#8211; Ishodi Liječenja</title>
	<link>https://ishodilijecenja.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>U Hrvatskoj svaki dan 37 umrlih od raka: Po uzoru na uspješnije, krećemo mijenjati sustav</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/mediji/clanci/u-hrvatskoj-svaki-dan-37-umrlih-od-raka-po-uzoru-na-uspjesnije-krecemo-mijenjati-sustav/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iF!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 22:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ishodilijecenja.hr/?p=1442</guid>

					<description><![CDATA[Broj oboljelih od raka u Hrvatskoj je svake godine sve veći, a očekuje se dodatan porast zbog starenja stanovništva. Svakog dana 67 hrvatskih građana sazna da boluje od raka, što je 24.000 ljudi godišnje, od kojih 13.000 i umire. Prema statističkim podacima, veću smrtnost od nas u Europi imaju samo Mađari. Zato smo razgovarali dr. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Više od 40% žena sa sumnjom na rak dojke za pomoć se obrati privatniku</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/mediji/clanci/vise-od-40-zena-sa-sumnjom-na-rak-dojke-za-pomoc-se-obrati-privatniku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iF!]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 21:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ishodilijecenja.hr/?p=1438</guid>

					<description><![CDATA[Prema statistikama objavljenim na Svjetski dan borbe protiv raka, od te bolesti umire svaki četvrti stanovnik Europske unije, a Hrvatska je u samom vrhu po broju oboljelih i umrlih. Samo Mađarska ima veću smrtnost. Procjenjuje se da godišnje od raka oboli oko 23.000 Hrvata, od čega posljedično umre prosječno njih 11.000. Rak pluća najsmrtonosniji je [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako je Švedska povećala preživljenje pacijenata s leukemijom s 9 na 89%?</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/mediji/clanci/kako-je-svedska-povecala-prezivljenje-pacijenata-s-leukemijom-s-9-na-89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iF!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 21:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ishodilijecenja.hr/?p=1429</guid>

					<description><![CDATA[Hrvatska je druga najlošija zemlja u EU po stopi smrtnosti od raka i zato je važno što prije usvojiti sustav praćenja ishoda liječenja kakav u zdravstvu imaju Švedska i druge vodeće zemlje Da obolite od neke maligne bolesti, vjerojatno biste htjeli otići u bolnicu koja ima najbolje metode i rezultate liječenja, zar ne? Nažalost, u [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da živi u jednoj drugoj europskoj zemlji, Hrvat s rakom bi imao duplo veće šanse za preživljenje</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/mediji/clanci/da-zivi-u-jednoj-drugoj-europskoj-zemlji-hrvat-s-rakom-bi-imao-duplo-vece-sanse-za-prezivljenje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iF!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 21:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ishodilijecenja.hr/?p=1425</guid>

					<description><![CDATA[Devet od deset građana smatra kako podaci o uspješnosti liječenja moraju biti javno dostupni i mora se znati koje bolnice imaju najbolje ishode liječenja, a svaki drugi građanin Hrvatske smatra da su kraće liste čekanja i veća dostupnost učinkovitih metoda liječenja ključne za smanjenje smrtnosti od raka, po čemu je naša zemlja trenutačno druga u [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Građani žele znati koje bolnice imaju najbolje ishode liječenja</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/mediji/clanci/gradani-zele-znati-koje-bolnice-imaju-najbolje-ishode-lijecenja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iF!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 12:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ishodilijecenja.hr/?p=1195</guid>

					<description><![CDATA[Od analiziranih predizbornih tema, zdravstvo je tema koju hrvatski građani najčešće navode kao najvažniju, čak ispred gospodarstva i mirovina. Svaki drugi hrvatski građanin se u proteklih pet godina suočio s teškom bolesti, bilo osobno, bilo u bližoj obitelji, a devet od 10 ih smatra da podaci o uspješnosti liječenja moraju biti javno dostupni i mora [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Održana konferencija &#8220;Zdravstvo temeljeno na praćenju ishoda liječenja&#8221;</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/mediji/clanci/odrzana-konferencija-zdravstvo-temeljeno-na-pracenju-ishoda-lijecenja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iF!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 12:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ishodilijecenja.hr/?p=1199</guid>

					<description><![CDATA[Na međunarodnoj online konferenciji &#8220;Zdravstvo temeljeno na praćenju ishoda liječenja&#8221; održanoj prošlog tjedna su vodeći stručnjaci podijelili svoja iskustva i znanja o važnosti praćenja ishoda liječenja za transformaciju zdravstvenih sustava i kvalitete skrbi za bolesnike, posebice u onkologiji. Hrvatska je na drugome mjestu u EU po stopi smrtnosti od raka, a zbog starenja stanovništva i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hrvatska je na drugome mjestu u EU po stopi smrtnosti od raka</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/mediji/clanci/hrvatska-je-na-drugome-mjestu-u-eu-po-stopi-smrtnosti-od-raka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iF!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 13:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ishodilijecenja.hr/?p=1202</guid>

					<description><![CDATA[Zbog starenja stanovništva i ograničenih sredstava, jedino uz praćenje ishoda liječenja moguće je efikasnije organizirati zdravstvenu skrb. Hrvatska je na drugome mjestu u EU po stopi smrtnosti od raka, a zbog starenja stanovništva i ograničenih sredstava, jedino uz praćenje ishoda liječenja moguće je efikasnije organizirati zdravstvenu skrb i postojeće resurse preusmjeriti tamo gdje pacijenti imaju [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Održana je konferencija „Zdravstvo temeljeno na praćenju ishoda liječenja“</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/mediji/clanci/odrzana-je-konferencija-zdravstvo-temeljeno-na-pracenju-ishoda-lijecenja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iF!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 13:24:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ishodilijecenja.hr/?p=1205</guid>

					<description><![CDATA[Održana konferencija „Zdravstvo temeljeno na praćenju ishoda liječenja“ Nastavite čitati: http://www.plivamed.net/vijesti/clanak/15810/Odrzana-konferencija-Zdravstvo-temeljeno-na-pracenju-ishoda-lijecenja.html]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vjerojatnost smrtnosti za muškarca koji boluje od raka duplo veća nego u Danskoj</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/mediji/clanci/vjerojatnost-smrtnosti-za-muskarca-koji-boluje-od-raka-duplo-veca-nego-u-danskoj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iF!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 21:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ishodilijecenja.hr/?p=1433</guid>

					<description><![CDATA[Ispitivanje je potvrdilo da građani žele znati koje bolnice imaju najbolje ishode liječenja. Koliko je to važno govorilo se na konferenciji Zdravstvo temeljeno na praćenju ishoda liječenja na kojoj su sudjelovali brojni stručnjaci Zdravlja je najvažnije u životu, složni smo svi. Svaki drugi građanin se u proteklih pet godina suočio s teškom bolesti, bilo osobno, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konferencija o zdravstvu: ‘Hrvatska je na drugome mjestu u EU po stopi smrtnosti od raka’</title>
		<link>https://ishodilijecenja.hr/mediji/clanci/konferencija-o-zdravstvu-hrvatska-je-na-drugome-mjestu-u-eu-po-stopi-smrtnosti-od-raka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[iF!]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 13:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Članci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ishodilijecenja.hr/?p=1210</guid>

					<description><![CDATA[Hrvatska je na drugome mjestu u EU po stopi smrtnosti od raka, a zbog starenja stanovništva i ograničenih sredstava, jedino uz praćenje ishoda liječenja moguće je efikasnije organizirati zdravstvenu skrb i postojeće resurse preusmjeriti tamo gdje pacijenti imaju najviše koristi. Zaključak je to međunarodne konferencije Zdravstvo temeljeno na praćenju ishoda liječenja, održane u organizaciji Inovativne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
